Preliminary schedule
| SUNDAY, July 1 | ||
| 6:30 p.m. | Opening Ceremony | |
| Welcome Reception | ||
| MONDAY, July 2 | TUESDAY, July 3 | |
| 7.30 a.m. | Early morning workshops | Early morning workshops |
| 9.00 a.m. | Break | Break |
| 9.15 a.m. | Keynote lectures Plenary session | Keynote lectures Plenary session |
| 10.15 a.m. | Break | Break |
| 10.45 a.m. | Plenary session | Teaching session Plenary session |
| 12.15 p.m. | Lunch/Workshop | Lunch/Workshop |
| 1.30 p.m. | Scientific sessions Satellite symposia | Scientific sessions Satellite symposia |
| 3.00 p.m. | Break | Break |
| 3.30 p.m. | Scientific sessions Satellite symposia | Scientific sessions Satellite symposia |
| 5.00 p.m. | Scientific sessions Satellite symposia | Scientific sessions Satellite symposia |
| WEDNESDAY, July 4 | THURSDAY, July 5 | |
| 7.30 a.m. | Early morning workshops | |
| 9.00 a.m. | Break | |
| 9.15 a.m. | Keynote lectures Plenary session | Keynote lectures Plenary session |
| 10.15 a.m. | Break | Break |
| 10.45 a.m. | Teaching session Plenary session | Plenary session |
| 12.15 p.m. | Lunch/Workshop | Closing remarks |
| 1.30 p.m. | Scientific sessions Satellite symposia | |
| 3.00 p.m. | Break | |
| 3.30 p.m. | Scientific sessions Satellite symposia | |
| 5.00 p.m. | Scientific sessions Satellite symposia | |
| 8.00 p.m. | Gala Dinner | |
© Copyright 2010 AMCA, spol s.r.o.